保有設備Manufacturing Facility
加工設備
品名 | 型式 | 最大加工サイズ | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
5軸マシンニングセンタ | NMV1500 DCG HSG | φ250X250 | DMG森精機 | 1台 |
NC複合旋盤 | QUICK TURN SMART 200ML | φ200X600 | MAZAK | 1台 |
マシンニングセンタ | VM4Ⅲ(付加1軸) | 600X400X250 | OKK | 1台 |
ロボドリル | a-D21LiB5 | 700X400X300 | FANUC | 1台 |
ラム型フライス | KSJP-55 | 550X250X350 | MAKINO | 1台 |
ワイヤーカット | α-0iD | 370x270x255 | FANUC | 1台 |
ワイヤーカット | α-0iD(水中Θ軸チャック付) | 600X400X310 | FANUC | 1台 |
NCフライス | AN-SRN | 700X400X200 | 静岡鉄工 | 1台 |
汎用旋盤 | TSL-550 | φ80X500 | TAKIZAWA | 1台 |
平面研削盤 | SGW-52 | 500X200 | NAGASE | 1台 |
放電細穴加工機 | JEM-350 | φ0.5~φ5 | JEM | 1台 |
ランニングソー | PW-300 | 500X1000 | 協和機工 | 1台 |
プレ-ナ | PA 250H | 250X300 | メガロテクニカ | 1台 |
コンターマシン | L-1000 | 300X1000 | ラクソ- | 1台 |
卓上面取り機 | CC02 | C0~C5 | J.A.M. | 1台 |
倣い式R面取り機 | BCV250-1 | R1~R2.5 | 大昭和精機 | 1台 |
タッピングボ-ル盤 | KRTG-420他 | φ13X420 | KIRA | 3台 |
CAMソフト
品名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
2D/3DCADCAMソフト | SPEEDY MILL NEXT | キャムタス | 4台 |
熱処理
品名 | 型式 | 最大加工サイズ | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
電気炉(PID制御) | エレポット | φ200X300 1100℃ | 畑電機 | 1台 |
測定設備
品名 | 型式 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
ア-ム型3次元測定機 | FARO Prime | MAX1800mm | FARO | 1台 |
レ-ザスキャンマイクロ | LSM-512S | 120mm | ミツトヨ | 1台 |
3次元測定顕微鏡 | NRM-D-2XYZ | 200X150X150mm | Carton | 1台 |
電気マイクロメータ | M401 | 0.0001~0.3000mm | ミツトヨ | 2台 |
測長工具 | 各種 | 0mm~1000mm | ミツトヨ他 | 1台 |
デジタルフォースゲージ | FGJN-20他 | 0.05N~500N | シンポ他 | 1式 |
スポットサーマルカメラ | TG167 | -25℃~380℃ | FLIR | 1式 |
デ-タロガ- | NR1000 / NR500 | 4チャンネルカラー | キ-エンス | 2式 |
電気測定機器類 | 1式 |
設計設備
品名 | 型式 | データ交換ファイル | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
3DCADシステム | SOLID WORKS | STEP,IGES,DXF | ソリッドワ-クスジャパン | 8台 |
3DCADシステム | ICAD-SX | STEP,IGES,DXF | 富士通 | 2台 |
3DCADシステム | IRON CAD | STEP,IGES,DXF | クリエイティブマシン | 2台 |
3DCADシステム | PRO-E | STEP,IGES,DXF | PTC | 1台 |
2DCADシステム | M-CADAM | DXF | キャドソリュ-ションズ | 9台 |
2DCADシステム | CADPAC CREATOR 2D3D | DXF,DWG | デザインクリエ-ション | 4台 |
電気設計ソフト | UNIDRAF | 進和電機 | 4台 |